海上コンテナガイド
コンテナ名称 | ドライコンテナ (Dry Container) |
リーファーコンテナ (Reefer Container) |
オープントップコンテナ (Open Top Container) |
フラットラックコンテナ (Flat Rack Container) |
---|---|---|---|---|
種類 | 20’/40’/40’High-Cube | 20’/40’High-Cube | 20’/40’ | 20’/40’ |
用途 | 一般貨物 | 冷蔵貨物 冷凍貨物 設定温度-25℃~+25℃(参考値) |
クレーンでの荷作業も可能 重量物 長尺物 嵩高物 |
クレーンでの荷作業も可能 重量物 長尺物 嵩高物 |
内装 | 内壁:スチール 床:ベニヤ |
内壁・床 : アルミ、ステンレス |
内壁:スチール 床:ベニヤ |
内壁:スチール 床:ベニヤ |
20′ | 20′ | 20′ | 20′ | |
40′ | 40′ | 40′ | 40′ | |
40’HC | ||||
コンテナ重量(kg) | 2,170 | 3,090 | 2,350 | 3,100 |
3,570 | 4,700 | 3,800 | 6,200 | |
3,760 | ||||
最大積載量(Kg) | 28,310 | 27,390 | 28,130 | 20,900 |
28,930 | 29,300 | 26,680 | 43,800 | |
28,740 | ||||
長さ(mm)外寸 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 |
12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | |
12,192 | (注)コンテナの長さ目一杯に積むことはできない。船のセルガイドに当たるため両端を50cm以上あける。 | |||
長さ(mm)内寸 | 5,898 | 5,449 | 5,898 | 5,940 |
12,032 | 11,583 | 12,032 | 12,040 | |
12,032 | (注)コンテナの長さ目一杯に積むことはできない。船のセルガイドに当たるため両端を50cm以上あける。 | |||
横幅(mm)外寸 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | |
2,438 | ||||
横幅(mm)内寸 | 2,352 | 2,286 | 2,352 | 2,150 |
2,352 | 2,286 | 2,352 | 2,380 | |
2,352 | ||||
高さ(mm)外寸 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 |
2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,591 | |
2,896 | ||||
高さ(mm)内寸 | 2,390 | 2,272 | 2,348 | 2,230(床の厚さ 約30cm) |
2,390 | 2,532 | 2,348 | 1,960(床の厚さ 約61cm) | |
2,695 | ※コンテナの床が厚い |
SPECIAL CONTAINER -Over Size 貨物の積載例
スペコンは重量物が積載されることを考慮して、他のタイプのコンテナより床が強化されています。天井や両側の壁が無いため、コンテナから高さや幅がはみ出す貨物を積むことが可能ですが、本船での積み付け場所が限られ、両側にコンテナが置けないなどの制約が出るため、割増運賃が適用されます。
-
Over ー Wide(OW)
コンテナの幅からはみ出す貨物を積みつけます。
(フラットラックコンテナ)
-
Over-High(OH)
コンテナ高さからはみ出す貨物を積みつけます。
(オープントップコンテナ、フラットラックコンテナ)
-
Full Void(OW&OH)
コンテナの幅と高さがはみ出す貨物を積みつけます。
(フラットラックコンテナ)
- 積載例