単位換算ツール

単位換算ツール

長さ

寸(すん) 尺(カネ) メートル キロメートル インチ フィート ヤード マイル
m km in ft yd mile
1 0.1 0.030303 0.0000303 1.19305 0.09941939 0.0331403 0.0000188
10 1 0.30303 0.000303 11.9305 0.9941939 0.331403 0.000188
60 6 1.81818 0.001818 71.5832 5.965163 1.98842 0.001129
33 3.3 1 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 0.000621
33,000 3300 1000 1 39,370.1 3,280.84 1,093.61 0.621371
0.83818 0.083818 0.0254 0.000025 1 0.083333 0.027777 0.000015
10.0582 1.00582 0.3048 0.0003 12 1 0.33333 0.000189
30.1746 3.01746 0.9144 0.000914 36 3 1 0.000568
53,108.3 5,310.83 1,609.344 1.609344 63,360 5,280 1,760 1

広さ・面積

平方尺 坪(つぼ) 平方メートル アール 平方キロ 平方フィート 平方ヤード エーカー 平方マイル
m2 a メートル km2 ft2 yd2 ac mile2
1 0.027777 0.091827 0.000918 0.988457 0.109828 0.000022
36 1 3.30578 0.033058 0.000003 35.5844 3.95372 0.000816 0.000001
10.89 0.3025 1 0.01 0.000001 10.7639 1.19599 0.000247 0.0000003
1,089 30.25 100 1 0.0001 1,076.39 119.599 0.02471 0.000038
302,500 1,000,000 10,000 1 10,764,263 1,195.99 247.11 0.3861
1.01171 0.028102 0.0929 0.000928 1 0.111111 0.00002
9.10543 0.25293 0.836127 0.008361 0.0000008 9 1 0.000206
44,070 1,224.17 4,046.86 40.4686 0.004047 43,560 4,480 1 0.001562
28,205,,082 783,443 2,589,988 2,5899.88 2.589988 27,878,400 3,097,600 640 1

体積・容積

合(ごう) 升(しょう) 立方センチ 立方メートル リットル 立方インチ 立方フィート ガロン(英) ガロン(米)
cm3 m3 l,L in3 ft3 gal(UK) gal(US)
1 0.1 180.39 0.00018 0.18039 11.0087 0.00637 0.0397 0.047654
10 1 1,803.9 0.001803 1.8039 110.087 0.0637 0.397 0.47654
0.005543 0.000554 1 0.000001 0.001 0.061023 0.000035 0.00022 0.00026
5,543.52 554.352 1,000,000 1 1,000 61,023 35.3147 219.969 264.172
5.54352 0.55435 1,000 0.001 1 61.0236 0.0353 0.219969 0.264172
0.090837 0.009083 16.3871 0.000016 0.016387 1 0.000578 0.0036 0.0043
156.966 15.6966 28,316.8 0.0283168 28.3168 1728 1 6.2288 7.48
25.2006 2.52006 4,546.09 0.004546 4.54609 277.42 0.16054 1 1.20095
20.9846 2.09846 3,785.41 0.003785 3.78541 231 0.134 0.833 1

* 1l = 1,000cm3 = 1,000ml = 1,000cc = 10dl  1cc = 1ml = 1cm3  1dl = 100ml = 100cc   [ cc = cubic centimeter]

重さ・質量

ミリグラム グラム キログラム オンス ポンド 英トン
mg g kg oz lb ton(UK)
1 0.001 0.000001 0.000035 0.000002
1,000 1 0.001 0.035274 0.0022046 0.000001
1,000,000 1,000 1 35.274 2.20462 0.001
28,349.50 28.35 0.028349 1 0.0625 0.000028
453,592 453.59 0.45359237 16 1 0.000453
1,000,000.00 1,000.00 35,840 2,240 1